Hochpräzise Werkzeugspindeln in Eigenfertigung
Um die notwendige Präzision und Qualität von Komponenten in SEMA-Werkzeugmaschinen zu gewährleisten, entwickeln und fertigen wir seit knapp 20 Jahren auch leistungsfähige Motorspindeln und Drehspindeln in unserem Werk in Traunkirchen. Durch einen hohen Grad an Standardisierung können wir hochwertige Maschinenkomponenten in kurzer Zeit und verlässlicher Genauigkeit bereitstellen.
GRUNDDATEN | MODELL | Abmessungen | Gewicht |
Motorspindel 5032.0 HSK32 optional mit Drehdurchführung | ø115 x 330 mm | 12 kg | |
Motorspindel 2790.0 HSK50 optional mit Drehdurchführung oder automatischem Werkzeugspanner | 494 x 194 x 185 mm | 76 kg | |
Motorspindel ME-55-130-S-1042 optional mit Drehdurchführung | ø165 x 433 mm | 33 kg | |
Motorspindel ME-55-130-S-1041 optional mit Drehdurchführung | ø165 x 435 mm | 28,5 kg | |
Motorspindel ME-85-160-S optional mit Drehdurchführung oder automatischem Werkzeugspanner | ø200 x 606 mm | 65 kg | |
Drehspindel-DD-2620-040 ohne Bremse, Typ2 mit Stecker | 215 x 212 x 621 | 95 kg |
Spindeln
MOTORSPINDEL 5032
Leistungsdaten MS 5032 | |
S1-Betrieb max. Drehzahl inkl. max. Drehmoment bei max. Drehzahl | 0,4 Nm - 34.000/min |
S1-Betrieb max. Drehmoment inkl. max. Drehzahl bei max. Drehmoment | 1,1 Nm - 11.300/min |
Werkzeugaufnahme | HSK-32 |
MOTORSPINDEL ME-55-130
Leistungsdaten ME-55-130 | |
S1-Betrieb max. Drehzahl inkl. mögliches Drehmoment bei max. Drehzahl | 6 Nm - 17.500 /min |
S1-Betrieb max. Drehmoment inkl. max. Drehzahl bei max. Drehmoment | 11 Nm -10.500 /min |
S6-Betrieb (40%) max. Drehzahl inkl. max. Drehmoment bei max. Drehzahl | 7 Nm -17.500 /min |
S1-Betrieb (40%) max. Drehmoment inkl. max. Drehzahl bei max. Drehmoment | 14 Nm -10.500 /min |
Werkzeugaufnahme | HSK-50 |
MOTORSPINDEL ME55-130-S
Leistungsdaten ME-55-130-S | |
S1-Betrieb max. Drehzahl inkl. mögliches Drehmoment bei max. Drehzahl | 4 Nm - 18.000 /min |
S1-Betrieb max. Drehmoment inkl. max. Drehzahl bei max. Drehmoment | 4,5 Nm -15.000 /min |
S6-Betrieb (40%) max. Drehzahl inkl. max. Drehmoment bei max. Drehzahl | 5,5 Nm -17.500 /min |
S1-Betrieb (40%) max. Drehmoment inkl. max. Drehzahl bei max. Drehmoment | 6 Nm -16.000 /min |
Werkzeugaufnahme | HSK-50 |
MOTORSPINDEL 2790
Leistungsdaten MS 2790 | |
S1-Betrieb max. Drehzahl inkl. mögliches Drehmoment bei max. Drehzahl | 15 Nm - 17.500 /min |
S1-Betrieb max. Drehmoment inkl. max. Drehzahl bei max. Drehmoment | 28 Nm - 10.000 /min |
S6-Betrieb (40%) max. Drehzahl inkl. max. Drehmoment bei max. Drehzahl | 15 Nm - 17.500 /min |
S1-Betrieb (40%) max. Drehmoment inkl. max. Drehzahl bei max. Drehmoment | 40 Nm - 7.000 /min |
Werkzeugaufnahme | HSK-50 |
MOTORSPINDEL ME-85-160-S
Leistungsdaten ME-85-160-S | |
S1-Betrieb max. Drehzahl inkl. mögliches Drehmoment bei max. Drehzahl | 20 Nm - 10.0000 /min |
S1-Betrieb max. Drehmoment inkl. max. Drehzahl bei max. Drehmoment | 56 Nm - 3.400 /min |
S6-Betrieb (40%) max. Drehzahl inkl. max. Drehmoment bei max. Drehzahl | 28 Nm - 10.000 /min |
S1-Betrieb (40%) max. Drehmoment inkl. max. Drehzahl bei max. Drehmoment | 82 Nm - 3.400 /min |
Werkzeugaufnahme | HSK-63 |
DREHSPINDEL 2620
Leistungsdaten DREHSPINDEL 2620 | |
S1-Betrieb max. Drehzahl inkl. mögliches Drehmoment bei max. Drehzahl | 65 Nm - 6.000 /min |
S1-Betrieb max. Drehmoment inkl. max. Drehzahl bei max. Drehmoment | 80 Nm - 3.250 /min |
S6-Betrieb (40%) max. Drehzahl inkl. max. Drehmoment bei max. Drehzahl | 90 Nm - 6.000/min |
S1-Betrieb (40%) max. Drehmoment inkl. max. Drehzahl bei max. Drehmoment | 120 Nm - 3.250 U/min |
Werkzeugaufnahme | POWER-GRIP |